ěň˙żˆô
A Teremtés 1239. esztendejének 30. napja, az üresség órájának közepe .
Szabálykönyv - parancsok

Teljes tárgylista
Fegyverek
Szúrófegyverek
Vágófegyverek
Ütőfegyverek
Lőfegyverek
Védőfelszerelések
Páncél
Sisak
Pajzs
Kesztyűk
Csizmák
Ékszerek
Karkötők
Gyűrűk
Nyakláncok
Fülbevalók
Egyéb felszerelés
Övek, köpenyek
Varázsitalok
Töltetes tárgyak
Kaja
Karakter adatok
Karakterlap
Szakértelmek
Tárgyátadás
Tárgykészítés
Ismert varázslatok
Ismert épületek
Ismert szörnyek
Beállítások
Statisztikák
Emlékek
Táborozás
Letöltés
Aktív karik


17 / 20. kör

Erôsen figyelve a hatodik sötétséglidércet, nekirontasz. Belemélyeszted ellenfeled testébe a vámpírvadász lándzsát. Jég csap ki (5 sebzés) . (4 támadással 107 életpontot sebeztél)
Beledöföd ellenfeled testébe a wyvern fogat. Jég csap ki (5 sebzés) . (2 támadással 40 életpontot sebeztél)
Ellenfeled lassan összecsuklik, és kihuny benne az élet utolsó szikrája is.

 
  Átkutatod a legyőzött szörnyet. Zsákmányod: 4 darab lidércesszencia , 1 darab rézkesztyű .  
 

(1080 TP-t kaptál).

 
 

Ennyiszer varázsolsz:
 
Varázslás

Lord Nord legfontosabb adatai
 
Faj: elf (rang: nyomkereső ) Kaszt: vándor (rang: lopakodó )
Hosszú, szőke haja a válláig ér.

Életpont: 90
Energia: 129
Varázspont: 47
Jóllakottság: 92%
Rang: 15 (60%)
 
 
Erő: 162 
Iq: 46 
Ügyesség: 177 
Állóképesség: 109 
Szerencse: 124 
Fejl. pont: 137570
Védettség95
Platina6
Arany26
Ezüst3
 
 

 
 

 
| Beholder Kft. | Médiaajánlat | Kontakt |
Copyright 2002 Beholder Kft. Minden jog fenntartva! Impresszum
25066. labirintus
2526272829
20
21
22
23
24

[ Labirintus elhagyása ] [ Nagy térkép ]
Életpont:
90
Energia:
129
Varázspont:
47
Jóllakottság:
92
A következő, használatban lévő, tárgyaid nagyon kopottak:
  • óriáskirály korona : 10%
  • fehér csizma : 8%
  • [ A csata: körökre osztott. ] [ Precizitás (08:37:19) ] [ Árnyék (09:07:22) ] [ Szörnyek vonzása (11:07:16) ] [ Nyílkészítés (10:37:03) ]

    Gyors átöltözés
    Alap ] [ pihi ] [ Démoni ]

    Varázslatlisták
    1. lista ] [ 2. lista ]
     
    Aktív hatások
     
    Max. Energia +204 (00:36:52) Ügyesség +15 (00:01:56) Erő +15 (00:01:56)
    Sebzés +4 (00:06:56) Védekezés +8 (00:04:56) Lőfegyver támadás +7 (00:49:19)
    Meglepetés +28 (00:37:22) Rejtőzködés +5 (00:07:27) Spec.fegyverhatás +5 (00:00:01)
    Tűzimmunitás +4 (00:07:30) Jégimmunitás +4 (00:07:30) Savimmunitás +4 (00:07:30)
    Támadás +4 (00:06:30) Mozgási energia +1 (00:00:01) Mozgási energia +1 (00:00:01)
    Mozgási energia +1 (00:00:01) Mozgási energia +1 (00:00:01) Mozgási energia +1 (00:00:01)
    Mozgási energia +1 (00:00:01) Mozgási energia +1 (00:00:01) Mozgási energia +1 (00:00:01)
    Mozgási energia +1 (00:00:01) Védekezés -4 (00:00:01) Védekezés -4 (00:00:01)
    Támadási lehetőség +1 (00:00:01) IQ -2 (00:00:01) IQ -2 (00:00:01)
    IQ -2 (00:00:01) IQ -2 (00:00:01) IQ -2 (00:00:01)
    IQ -2 (00:00:01) Mozgási energia +2 (00:02:00) Mozgási energia +2 (00:02:00)
    Mozgási energia +2 (00:02:00) Mozgási energia +2 (00:02:00) IQ -2 (00:00:06)
    IQ -2 (00:00:06) Mozgási energia +2 (00:02:06) Mozgási energia +2 (00:02:06)
    IQ -2 (00:00:20) IQ -2 (00:00:20) Mozgási energia +2 (00:02:20)
    Mozgási energia +2 (00:02:20) Mozgási energia +2 (00:02:20) Mozgási energia +2 (00:02:20)
    IQ -2 (00:00:24) Mozgási energia +2 (00:02:24) Mozgási energia +2 (00:02:24)
    IQ -2 (00:01:01) Mozgási energia +2 (00:03:01) Mozgási energia +2 (00:03:01)
    Mozgási energia +2 (00:03:01) IQ -2 (00:01:17) Mozgási energia +2 (00:03:17)
    Mozgási energia +2 (00:03:17) Mozgási energia +2 (00:03:17) Mozgási energia +2 (00:03:17)
    Mozgási energia +2 (00:03:46) Mozgási energia +2 (00:03:46) Mozgási energia +2 (00:03:46)
    Mozgási energia +2 (00:03:46) Mozgási energia +2 (00:03:57) Mozgási energia +2 (00:03:57)
    Mozgási energia +2 (00:04:04) Mozgási energia +2 (00:04:04) Mozgási energia +2 (00:04:20)
    Mozgási energia +2 (00:04:42) Mozgási energia +2 (00:04:46) Mozgási energia +2 (00:04:46)
    Mozgási energia +2 (00:04:53)